Olig2 (7A1) Mouse Monoclonal Antibody
No images available
| Catalog Number: | MABN03505 |
| Conjugate: | Unconjugated |
| Size: | 100μL |
| Concentration: | 1mg/ml |
| Host: | Mouse |
| Isotype: | IgG1 |
| Clone: | Monoclonal |
| Immunogen: | A synthetic peptide of human Olig2 |
| Reactivity: | Transfected |
| Applications: | WB 1:500-1:1000 |
| Molecular Weight: | Calculated MW: 32 kDa; Observed MW: 32 kDa |
| Purification: | Affinity Purification |
| Form: | Liquid |
| Synonyms: | Basic domain helix loop helix protein class B 1; Basic helix loop helix protein class B 1; BHLHB; bHLHB1; bHLHe19; Class B basic helix loop helix protein 1; Class B basic helix-loop-helix protein 1; class E basic helix loop helix protein 19 |
Applications
WB 1:500-1:1000
Immunogen
A synthetic peptide of human Olig2
